DAESUN ELECTRIC & COMMUNICATION CO., LTD
기업현황
상호 | 대선이엔씨 주식회사 (구 : 대선기공주식회사) | |
---|---|---|
소재지 | 서울특별시 서초구 사평대로 22길 55 대선빌딩 | |
대표자 | 최 승 재 / 김 용 욱 / 최 준 재 | |
전화번호 | TEL: (02) 3406-1400 (대표번호) | FAX : (02) 2264-3728, 2272-3728 |
등록번호 | 법인등록번호 : 110111-0106777 | 사업자등록번호 : 202-81-04237 |
납입자본금 | ₩1,347,500,000 | |
설립연도 | 1969년 07월 29일 | |
사업종목 | 건설, 도매, 서비스 / 전기, 통신, 소방설비, 포장공사 전기통신자재, 기술용역 컴퓨터주변기기, 통신장비판매 및 유지보수 |
손익계산서
(단위 : 백만원)구분 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
매출액 | 161,789 | 109,585 | 119,568 |
---|---|---|---|
영업이익 | 5,983 | 1,768 | 810 |
계속사업이익 | 7,096 | 5,519 | 6,518 |
당기순이익 | 5,870 | 4,393 | 5,426 |
신용등급
(주)나이스디앤비연도 | 결산기준일 | 정기평가 | 하반기평가 | ||
---|---|---|---|---|---|
평가일 | 신용등급 | 평가일 | 신용등급 | ||
2024 | 2023-12-31 | 2024-07-08 | A- | - | - |
2023 | 2022-12-31 | 2023-04-07 | BBB+ | 2023-08-17 | BBB+ |
2022 | 2021-12-31 | 2022-04-08 | A- | 2022-08-09 | A- |
2021 | 2020-12-31 | 2021-04-08 | A- | 2021-08-20 | A- |
시공능력 평가액
전기공사업(단위 : 백만원)
전문소방공사업(단위 : 백만원)
정보통신공사업(단위 : 백만원)