DAESUN ELECTRIC & COMMUNICATION CO., LTD
기업현황
상호 | 대선이엔씨 주식회사 (구 : 대선기공주식회사) | |
---|---|---|
소재지 | 서울특별시 서초구 사평대로 22길 55 대선빌딩 | |
대표자 | 최 승 재 / 김 기 호 / 최준재 | |
전화번호 | TEL: (02) 3406-1400 (대표번호) | FAX : (02) 2264-3728, 2272-3728 |
등록번호 | 법인등록번호 : 110111-0106777 | 사업자등록번호 : 202-81-04237 |
납입자본금 | ₩1,347,500,000 | |
설립연도 | 1969년 07월 29일 | |
사업종목 | 건설, 도매, 서비스 / 전기, 통신, 소방설비, 포장공사 전기통신자재, 기술용역 컴퓨터주변기기, 통신장비판매 및 유지보수 |
손익계산서
(단위 : 백만원)구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
매출액 | 119,568 | 115,663 | 96,916 |
---|---|---|---|
영업이익 | 810 | 5,152 | 3,271 |
계속사업이익 | 6,518 | 4,658 | 4,412 |
당기순이익 | 5,426 | 3,880 | 3,320 |
신용등급
(주)나이스디앤비연도 | 결산기준일 | 정기평가 | 하반기평가 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 | 평가일 | 신용등급 | 현금흐름등급 | ||
2022 | 2021-12-31 | 2022-04-08 | A- | A | |||
2021 | 2020-12-31 | 2021-04-08 | A- | A | |||
2020 | 2019-12-31 | 2020-04-07 | A- | A | 2020-08-12 | A- | A |
2019 | 2018-12-31 | 2019-04-11 | BBB+ | A | 2019-08-14 | BBB+ | A |
시공능력 평가액
전기공사업(단위 : 백만원)
전문소방공사업(단위 : 백만원)
정보통신공사업(단위 : 백만원)