DAESUN ELECTRIC & COMMUNICATION CO., LTD
기업현황
| 상호 | 대선이엔씨 주식회사 (구 : 대선기공주식회사) | |
|---|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 서초구 사평대로 22길 55 대선빌딩 | |
| 대표자 | 최 승 재 / 김 용 욱 / 최 준 재 | |
| 전화번호 | TEL: (02) 3406-1400 (대표번호) | FAX : (02) 2264-3728, 2272-3728 |
| 등록번호 | 법인등록번호 : 110111-0106777 | 사업자등록번호 : 202-81-04237 |
| 납입자본금 | ₩1,347,500,000 | |
| 설립연도 | 1969년 07월 29일 | |
| 사업종목 | 건설, 도매, 서비스 / 전기, 통신, 소방설비, 포장공사 전기통신자재, 기술용역 컴퓨터주변기기, 통신장비판매 및 유지보수 | |
손익계산서
(단위 : 백만원)| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
| 매출액 | 201,474 | 202,686 | 161,789 |
|---|---|---|---|
| 영업이익 | 13,189 | 8.288 | 5,983 |
| 경상이익 | 16,261 | 14.724 | 7,096 |
| 당기순이익 | 13,085 | 11,321 | 5,870 |
신용등급
(주)나이스디앤비| 연도 | 결산기준일 | 정기평가 | 하반기평가 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 평가일 | 신용등급 | 평가일 | 신용등급 | ||
| 2026 | 2025-12-31 | 2026-04-22 | A- | ||
| 2025 | 2024-12-31 | 2025-04-21 | A- | 2025-09-03 | A- |
| 2024 | 2023-12-31 | 2024-07-08 | A- | 2024-09-25 | A- |
| 2023 | 2022-12-31 | 2023-04-07 | BBB+ | 2023-08-17 | BBB+ |
시공능력 평가액
전기공사업(단위 : 백만원)
전문소방공사업(단위 : 백만원)
정보통신공사업(단위 : 백만원)